Tápérték
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1302 kJ/ 309 kcal |
| Zsír | 8,0 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,0 g |
| Szénhidrát | 46 g |
| ebből cukor | 17 g |
| Fehérje | 11 g |
| Só | 0,63 g |
| Élelmi rost | 4,3 g |
Valódi vaj hozzáadásával készült édes finomság, amely csomagolásának köszönhetően tovább megtartja puhaságát és frissességet.
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1302 kJ/ 309 kcal |
| Zsír | 8,0 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,0 g |
| Szénhidrát | 46 g |
| ebből cukor | 17 g |
| Fehérje | 11 g |
| Só | 0,63 g |
| Élelmi rost | 4,3 g |
9 csomag/karton
32 karton/raklap