Tápérték
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1058 kJ/251 kcal |
Zsír | 5,1 g |
ebből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 45,3 g |
ebből cukor | 3,4 g |
Fehérje | 2,5 g |
Só | 1,2 g |
Élelmi rost | 7,1 g |
Glutén- és laktózérzékenyek számára tökéletes választás ez a kenyér, amely ízvilágában hozza a hagyományos ízeket. Az előírt diéták követelményeinek abszolút megfelel termékünk.
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1058 kJ/251 kcal |
Zsír | 5,1 g |
ebből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 45,3 g |
ebből cukor | 3,4 g |
Fehérje | 2,5 g |
Só | 1,2 g |
Élelmi rost | 7,1 g |
8 csomag/karton
40 karton/raklap