Tápérték
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1146 kJ/271 kcal |
| Zsír | 4,67 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,82 g |
| Szénhidrát | 48,23 g |
| ebből cukor | 5,22 g |
| Fehérje | 8,90 g |
| Só | 1,25 g |
| Élelmi rost | 4,26 g |
Szintén szezámos zsemlék, 2 darabot tartalmaz a csomagolás, így ideális egy szűkebb körben elfogyasztott amerikai jellegű vacsorához.
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1146 kJ/271 kcal |
| Zsír | 4,67 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,82 g |
| Szénhidrát | 48,23 g |
| ebből cukor | 5,22 g |
| Fehérje | 8,90 g |
| Só | 1,25 g |
| Élelmi rost | 4,26 g |
12 csomag/rekesz
52 rekesz/raklap