Tápérték
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1146 kJ/271 kcal |
| Zsír | 3,58 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,64 g |
| Szénhidrát | 49,19 g |
| ebből cukor | 5,91 g |
| Fehérje | 8,57 g |
| Só | 1,29 g |
| Élelmi rost | 3,93 g |
Egy olasz finomság uzsonnára, amely 5 perc alatt elkészíthető panini grillsütőben. 4 darab kifli található egy csomagolásban.
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1146 kJ/271 kcal |
| Zsír | 3,58 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,64 g |
| Szénhidrát | 49,19 g |
| ebből cukor | 5,91 g |
| Fehérje | 8,57 g |
| Só | 1,29 g |
| Élelmi rost | 3,93 g |
8 csomag/rekesz
52 rekesz/raklap